Skip to main content
KS- & SS-Serie

Wechselstrom-Synchronmotoren der Baureihe KS und SS

Unsere hochpoligen Motoren rotieren natürlich mit niedrigeren Drehzahlen (72 oder 60 U/min). Für den Betrieb über eine einphasige Wechselstromquelle ist lediglich ein Widerstands-Kondensator (RC)-Netzwerk erforderlich. Diese Motoren bieten das höchste Drehmoment in einem Wechselstrom-Synchronmotor für Lasten, die mit 72 U/min oder langsamer arbeiten. Sie sind in drei Baugrößen erhältlich.

Global
Eingeschränkte Verfügbarkeit außerhalb von Nordamerika

Merkmale

  • Neueste Konstruktion mit hohem Drehmoment
  • Motordrehmoment bis zu 1.059 Ncm
  • 72 U/min bei 60 Hz, 60 U/min bei 50 Hz
  • Wechselstromversionen mit 120 und 240 Volt
  • RRC-Netzwerk für reibungslosen Betrieb
  • Anschlüsse mit Kabel oder Klemmenkasten
  • Getriebe verfügbar für NEMA 34-Ausführungen – Serien KS09 und SS240, SS450
  • Serien KS06, KS09, KS11 – hohes Drehmoment – NEMA 23, 34, 42
  • Serien SS240, SS450 – NEMA-Baugröße 34
  • Serien SS150, SS250, SS400, SS700 – NEMA-Baugröße 42

Spezifikationen

Serien KS06, KS09 und KS11

120 Volt, 60 Hz, einphasig, 72 U/min
Wellenbelastung Phasenverschiebungskomponenten
Serie Modell Drehmom. (min.) Lastträgheitsmoment Netzstrom Gewicht Radialkraft Axialkraft Anschlussbild Widerstand Kondensator (240 V AC)
Nm (oz-in) kg-cm2(oz-in-s2) Aeff/Phase lb (kg) lb (N) lb (N) Satznummer Ohm Watt Satznummer µF
KS06 ^KSx061T1Y 0,49 (70) 1,5 (0,021) 0.25 1,6 (0,73) 15 (67) 25 (111) R/R/C 201052-034 600 12 201053-068 1,5
KS06 KSx061T1Y 0,56 (80) 2 (0,028) 0.25 1,6 (0,73) 15 (67) 25 (111) R/C 201052-033 1000 12 201053-038 2
KS06 KSx062T1Y 0,99 (140) 5,9 (0,084) 0,35 2,3 (1,04) 15 (67) 25 (111) R/C 201052-035 600 25 201053-044 3
KS06 KSx063T1Y 1,31 (185) 12 (0,17) 0,4 3,2 (1,45) 15 (67) 25 (110) R/C 201052-049 400 50 201053-076 5
KS09 KSx091T1Y 1,69 (240) 12 (0,17) 0,5 3,8 (1,73) 25 (111) 50 (222) R/C 201052-037 300 50 201053-076 5
KS09 KSx092T1Y 3,18 (450) 23 (0,33) 0,6 6,2 (2,82) 25 (111) 50 (222) R/C 201052-041 250 50 201053-069 6
KS09 KSx093T1Y 4,94 (700) 38 (0,54) 1,0 8,7 (3,95) 25 (111) 50 (222) R/C 201052-027 150 100 201053-074 11
KS11 KSx111T1W 4,94 (700) 20 (0,28) 1,2 11,0 (5,0) 75 (333) 130 (578) R/C 201052-045 100 100 201053-032 12,5
KS11 KSx112T1W 7,77 (1100) 38 (0,54) 1,7 18,4 (8,3) 75 (333) 130 (578) R/C 201052-101 75 100 201053-081 20
KS11 KSx113T1W 10,59 (1500) 44 (0,62) 2,1 25,7 (11,7) 75 (333) 130 (578) R/C 201052-104 50 200 201053-081 20

^ Verwenden Sie diese RRC-Phasenverschiebung, wenn ein sehr ruhiger Betrieb gewünscht ist.

240 Volt, 60 Hz, einphasig, 72 U/min
Wellenbelastung Phasenverschiebungskomponenten
Serie Modell Drehmom. (min.) Lastträgheitsmoment Netzstrom Gewicht Radialkraft Axialkraft Anschlussbild Widerstand Kondensator (370 V AC)
Nm (oz-in) kg-cm2(oz-in-s2) Aeff/Phase lb (kg) lb (N) lb (N) Satznummer Ohm Watt Satznummer µF
KS06 KSx062T2Y 0,99 (140) 6,7 (0,095) 0,15 2,3 (1,04) 15 (67) 25 (111) R/R/C 201052-036 1100 25 201053-063 0,75
KS06 KSx063T2Y 1,31 (185) 7,6 (0,11) 0,2 3,2 (1,45) 15 (67) 25 (111) R/R/C 201052-050 1000 25 201053-063 0,75
KS09 KSx091T2Y 1,69 (240) 12 (0,17) 0,25 3,8 (1,73) 25 (111) 50 (222) R/R/C 201052-039 900 50 201053-070 1
KS09 KSx092T2Y 3,18 (450) 26 (0,37) 0,35 6,2 (2,82) 25 (111) 50 (222) R/C 201052-045 1000 100 201053-072 2
KS09 KSx093T2Y 4,94 (700) 41 (0,58) 0,5 8,7 (3,95) 25 (111) 50 (222) R/C 201052-047 600 100 201053-073 3
KS11 KSx111T2W 4,94 (700) 26 (0,37) 0,6 11,0 (5,0) 75 (333) 130 (578) R/C 201052-028 500 100 201053-030 3
KS11 KSx112T2W 7,77 (1100) 53 (0,75) 0,9 18,4 (8,3) 75 (333) 130 (578) R/C 201052-102 200 100 201053-030 3
KS11 KSx113T2W 10,59 (1500) 50 (0,71) 1,3 25,7 (11,7) 75 (333) 130 (578) R/C 201052-105 200 200 201053-029 6

 

240 Volt, 50 Hz, einphasig, 60 U/min
Wellenbelastung Phasenverschiebungskomponenten
Serie Modell Drehmom. (min.) Lastträgheitsmoment Netzstrom Gewicht Radialkraft Axialkraft Anschlussbild Widerstand Kondensator (370 V AC)
Nm (oz-in) kg-cm2(oz-in-s2) Aeff/Phase lb (kg) lb (N) lb (N) Satznummer Ohm Watt Satznummer µF
KS06 KSx062T2Y 0,99 (140) 6,7 (0,095) 0,15 2,3 (1,04) 15 (67) 25 (111) R/R/C 201052-036 1100 25 201053-063 0,75
KS06 KSx063T2Y 1,31 (185) 7,6 (0,11) 0,2 3,2 (1,45) 15 (67) 25 (111) R/R/C 201052-050 1000 25 201053-070 1
KS09 KSx091T2Y 1,69 (240) 13 (0,18) 0.25 3,8 (1,73) 25 (111) 50 (222) R/R/C 201052-039 900 50 201053-075 1,5
KS09 KSx092T2Y 3,18 (450) 23 (0,33) 0,35 6,2 (2,82) 25 (111) 50 (222) R/R/C 201052-043 600 50 201053-071 1,75
KS09 KSx093T2Y 4,94 (700) 41 (0,58) 0,5 8,7 (3,95) 25 (111) 50 (222) R/R/C 201052-046 400 100 201053-073 3
KS11 KSx111T2X 4,94 (700) 15 (0,21) 0,6 11,0 (5,0) 75 (333) 130 (578) R/C 201052-041 250 50 201053-030 3
KS11 KSx112T2X 7,77 (1100) 53 (0,75) 0,7 18,4 (8,3) 75 (333) 130 (578) R/C 201052-103 250 100 201053-028 4
KS11 KSx113T2X 10,59 (1500) 79 (1,12) 1,4 25,7 (11,7) 75 (333) 130 (578) R/C 201052-106 150 200 201053-082 7,5

Serien SS150, SS250, SS400 und SS700

120 Volt, 60 Hz, einphasig, 72 U/min
Wellenbelastung Phasenverschiebungskomponenten
Modell Drehmom. (min.) Lastträgheitsmoment Netzstrom Gewicht Radialkraft Axialkraft Anschlussbild Widerstand Kondensator (330 VAC)
Nm (oz-in) kg-cm2(oz-in-s2) Aeff/Phase lb (kg) lb (N) lb (N) Satznummer Ohm Watt Satznummer µF
SS150B 1,06 (150) 4,4 (0,062) 0,45 8,0 (3,6) 25 (111) 50 (222) C 201052-007 250 25 201053-005 3,75
SS250B 1,77 (250) 8,8 (0,12) 0,6 8,0 (3,6) 25 (111) 50 (222) C 201052-013 150 50 201053-010 6,5
SS400B 2,82 (400) 13,2 (0,18) 0,6 12,3 (5,6) 25 (111) 50 (222) C 201052-013 150 50 201053-010 6,5
SS700 4,94 (700) 30 (0,42) 1,1 15,5 (7,0) 25 (111) 50 (222) C 201052-027 150 100 201053-032 12,5

 

240 Volt, 60 Hz, einphasig, 72 U/min
Wellenbelastung Phasenverschiebungskomponenten
Modell Drehmom. (min.) Lastträgheitsmoment Netzstrom Gewicht Radialkraft Axialkraft Anschlussbild Widerstand Kondensator (330 VAC)
Nm (oz-in) kg-cm2(oz-in-s2) Aeff/Phase lb (kg) lb (N) lb (N) Satznummer Ohm Watt Satznummer µF
SS152B 1,06 (150) 4,4 (0,062) 0,2 8,0 (3,6) 25 (111) 50 (222) C 201052-030 1000 25 201053-023 1
SS252B 1,77 (250) 8,8 (0,12) 0,4 8,0 (3,6) 25 (111) 50 (222) C 201052-015 500 50 201053-036 2
SS402B 2,82 (400) 13,2 (0,18) 0,4 12,3 (5,6) 25 (111) 50 (222) C 201052-015 500 50 201053-012 1,75
SS702 4,94 (700) 30 (0,42) 0,55 15,5 (7,0) 25 (111) 50 (222) C 201052-028 500 100 201053-030 3

 

240 Volt, 50 Hz, einphasig, 60 U/min
Wellenbelastung Phasenverschiebungskomponenten
Modell Drehmom. (min.) Lastträgheitsmoment Netzstrom Gewicht Radialkraft Axialkraft Anschlussbild Widerstand Kondensator (330 VAC)
Nm (oz-in) kg-cm2(oz-in-s2) Aeff/Phase lb (kg) lb (N) lb (N) Satznummer Ohm Watt Satznummer µF
SS152B 1,06 (150) 5,2 (0,074) 0,2 8,0 (3,6) 25 (111) 50 (222) C 201052-030 1000 25 201053-034 1,5
SS252B 1,77 (250) 10,5 (0,15) 0,4 8,0 (3,6) 25 (111) 50 (222) C 201052-015 500 50 201053-030 3
SS402B 2,82 (400) 14,6 (0,21) 0,4 12,3 (5,6) 25 (111) 50 (222) C 201052-015 500 50 201053-035 2,5
SS702 4,94 (700) 36 (0,51) 0,55 15,5 (7,0) 25 (111) 50 (222) C 201052-028 500 100 201053-028 4

Serien SS240 und SS450

120 Volt, 60 Hz, einphasig, 72 U/min
Wellenbelastung
Modell Drehmom. (min.) Lastträgheitsmoment Netzstrom Gewicht Radialkraft Axialkraft Anschlussbild Kondensator (250 V AC)
Nm (oz-in) kg-cm2 (oz-in-s2) Aeff/Phase lb (kg) lb (N) lb (N) Satznummer µF
SS241 1,69 (240) 7,3 (0,10) 0,4 4,1 (1,9) 25 (111) 50 (222) C 201053-037 7
SS451 3,18 (450) 16 (0,23) 0,8 6,5 (2,9) 25 (111) 50 (222) C 201053-042 14

 

240 Volt, 60 Hz, einphasig, 72 U/min
Wellenbelastung
Modell Drehmom. (min.) Lastträgheitsmoment Netzstrom Gewicht Radialkraft Axialkraft Anschlussbild Kondensator (250 V AC)
Nm (oz-in) kg-cm2 (oz-in-s2) Aeff/Phase lb (kg) lb (N) lb (N) Satznummer µF
SS242 1,69 (240) 7,3 (0,10) 0,2 4,1 (1,9) 25 (111) 50 (222) C 201053-038 2
SS452 3,18 (450) 22 (0,31) 0,3 6,5 (2,9) 25 (111) 50 (222) C 201053-044 3

 

208–240 Volt, 60 Hz, dreiphasig, 72 U/min
Wellenbelastung
Modell Drehmom. (min.) Lastträgheitsmoment Netzstrom Gewicht Radialkraft Axialkraft Anschlussbild Kondensator (250 V AC)
Nm (oz-in) kg-cm2 (oz-in-s2) Aeff/Phase lb (kg) lb (N) lb (N) Satznummer µF
SS242 1,69 (240) 7,3 (0,10) 0,2 4,1 (1,9) 25 (111) 50 (222) N/V N/V
SS452 3,18 (450) 13 (0,18) 0,3 6,5 (2,9) 25 (111) 50 (222) N/V N/V

 

240 Volt, 50 Hz, einphasig, 60 U/min
Wellenbelastung
Modell Drehmom. (min.) Lastträgheitsmoment Netzstrom Gewicht Radialkraft Axialkraft Anschlussbild Kondensator (250 V AC)
Nm (oz-in) kg-cm2 (oz-in-s2) Aeff/Phase lb (kg) lb (N) lb (N) Satznummer µF
SS242 1,69 (240) 2,9 (0,041) 0,4 4,1 (1,9) 25 (111) 50 (222) C 201053-038 2
SS452 3,18 (450) 5,9 (0,084) 0,8 6,5 (2,9) 25 (111) 50 (222) C 201053-061 4

 

208 Volt, 50 Hz, dreiphasig, 60 U/min
Wellenbelastung
Modell Drehmom. (min.) Lastträgheitsmoment Netzstrom Gewicht Radialkraft Axialkraft Anschlussbild Kondensator (250 V AC)
Nm (oz-in) kg-cm2 (oz-in-s2) Aeff/Phase lb (kg) lb (N) lb (N) Satznummer µF
SS242 1,69 (240) 12 (0,17) 0,2 4,1 (1,9) 25 (111) 50 (222) N/V N/V
SS452 3,18 (450) 13 (0,18) 0,3 6,5 (2,9) 25 (111) 50 (222) N/V N/V

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline KS English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-Goldline-KS.pdf
Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline SS English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-Goldline-SS.pdf
Title Language Date Share URL
Kollmorgen Full-line Catalog English Share URLview
Kollmorgen AC Synchronous Motor Selection Guide English Share URLview
Kollmorgen KS Synchronous Motor Selection Guide English Share URLview
Kollmorgen SS Synchronous Motor Selection Guide English Share URLview
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English Share URLview
Title File Language Date Share URL
Blue Guide English, German
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Share URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf

Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.

Title File Language Date Share URL
Superior Synchronous Connection Diagrams EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Superior-Synchronous-Connection-Diagrams_en_US.pdf

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr